| نموذج الوصف | |
| نموذج رقم. | مفتاح زر الضغط المعدني LB-12B2 |
| قطر التركيب | 12 ملم |
| شكل الرأس | رأس مسطح / رأس مرتفع |
| مجموعة التبديل | رقم 1 |
| نوع العملية | لحظية / قفل ذاتي |
| نوع الإضاءة | حلقي ، رمز القوة |
| لون مضيء | الأحمر والأخضر والأزرق والأصفر والبرتقالي والأبيض والأرجواني والوردي |
| جهد المصباح | 2V / 3V / 6V / 12V / 24V / 36V / 110V / 220V / 250V |
| مادة شل | الفولاذ المقاوم للصدأ وأكسيد الألومنيوم وطلاء النحاس |
| معلمات الآخرين | |
مشروع | معامل |
| نوع الاتصال | اتصال مزدوج بطيء الحركة |
| مقاومة التواصل | ≤50mΩ |
| مقاومة العزل | ≥ 1000mΩ |
| قوة عازلة | 1000VAC دقيقة |
| درجة الحرارة المحيطة | -30 درجة مئوية ~ + 80 درجة مئوية |
| مستويات الحماية | IK08 |
| الحياة الكهربائية | المقدر: 0.2A24VAC - 100000 مرة |
| المقدر: 2A24VAC-50000 مرة | |
| الحياة الميكانيكية | لحظة - 600000 مرة |
| الإغلاق - 200000 مرة | |
| ضد للماء | IP65 |
| مشروع | معامل |
| القوة الدافعة | حوالي 4N |
| سمك لوحة التركيب | ≤8 مم. تخصيص الآخرين |
| عزم البندق | 5 ~ 10 نانومتر |
| Outshell / اضغط على مفتاح | الفولاذ المقاوم للصدأ / أكسيد الألومنيوم / لوحة النحاس |
| الناشر | الكمبيوتر |
| بندق | نحاس نيكل |
المقعد الأساسي المقعد السفلي | PA66 |
| دبابيس | H65 مطلي بالفضة |
| اتصال | الاتصال الفضي الصديق للبيئة |
| ربيع | سلك صلب مستورد |
تبديل تصنيف الحمل | |||
| مشروع | معامل | ||
| Reated العزل الجهد | AC250V | ||
| تيار التسخين lth | 2 أ | ||
| الفولطية | DC24V | AC220V | |
| التصنيف الحالي | تحميل غير تفاعلي | 1 | 1 |
| الحمل الاستقرائي | 0.5 | 0.5 | |
| معلمات مصباح LED | |
| مشروع | معامل |
| نوع الصمام | مصباح LED عالي السطوع ، بارد |
| لون مضيء | الأحمر والأخضر والأزرق والأصفر والبرتقالي والأبيض والأرجواني والوردي |
| الفولطية | AC / DC3 ~ 8V ، AC / DC9 ~ 24V ، AC / DC 25 ~ 48V ، AC110V ، AC220V |
| التصنيف الحالي | ≤20mA |
| مرجع الحياة | 40،000 ساعة |