نموذج الوصف | |
نموذج رقم. | مفتاح زر الضغط المعدني LB-16B |
قطر التركيب | 16 ملم |
شكل الرأس | رئيس بلات |
مجموعة التبديل | رقم 1 |
نوع العملية | لحظية / قفل ذاتي |
نوع الإضاءة | حلقي ، رمز القوة |
لون مضيء | الأحمر والأخضر والأزرق والأصفر والبرتقالي والأبيض والأرجواني والوردي |
جهد المصباح | 2V / 3V / 6V / 12V / 24V / 36V / 110V / 220V / 250V |
مادة شل | الفولاذ المقاوم للصدأ وأكسيد الألومنيوم وطلاء النحاس |
معلمات الآخرين | |||
مشروع | معامل | ||
نوع الاتصال | اتصال واحد بطيء الحركة | ||
مقاومة التواصل | ≤50mΩ | ||
مقاومة العزل | ≥ 1000mΩ | ||
قوة عازلة | 1000VAC دقيقة | ||
درجة الحرارة المحيطة | -30 درجة مئوية ~ + 80 درجة مئوية | ||
مستويات الحماية | IK10 | ||
الحياة الكهربائية | المقدر: 2A250VAC- 100000 مرة | ||
المقدر: 5A250VAC-50000 مرة | |||
المقدر: 8A250VAC - 20000 مرة | |||
يتكرر: 10A250VAC - 20000 مرة | |||
الحياة الميكانيكية | لحظة - 800000 مرة | ||
الإغلاق - 200000 مرة | |||
ضد للماء | IP65 | ||
مشروع | معامل | ||
جدول التشغيل | متصل: ١.٥ ملم ، المجموع: ٣.٥ ملم | ||
القوة الدافعة | حوالي 8N | ||
سمك لوحة التركيب | ≤13 ملم. تخصيص الآخرين | ||
عزم البندق | 5 ~ 14 نيوتن متر | ||
Outshell / اضغط على مفتاح | الفولاذ المقاوم للصدأ / أكسيد الألومنيوم / لوحة النحاس | ||
الناشر | الكمبيوتر | ||
بندق | نحاس نيكل | ||
المقعد الأساسي | |||
المقعد السفلي | PA66 | ||
دبابيس | H65 مطلي بالفضة | ||
اتصال | الاتصال الفضي الصديق للبيئة | ||
ربيع | سلك صلب مستورد |
تبديل تصنيف الحمل | |||||
مشروع | معامل | ||||
Reated العزل الجهد | AC250V | ||||
تيار الانصهار | 15 أ | ||||
الفولطية | DC12V | DC24V | AC110V | AC250V | |
التصنيف الحالي | تحميل غير تفاعلي | 10 | 10 | 10 | 10 |
الحمل الاستقرائي | 3 | 3 | 3 | 3 |
معلمات مصباح LED | |
مشروع | معامل |
نوع الصمام | مصباح LED عالي السطوع ، بارد |
لون مضيء | الأحمر والأخضر والأزرق والأصفر والبرتقالي والأبيض والأرجواني والوردي |
الفولطية | AC / DC3 ~ 8V ، AC / DC9 ~ 24V ، AC / DC 25 ~ 48V ، AC110V ، AC220V |
التصنيف الحالي | ≤20mA |
مرجع الحياة | 40،000 ساعة |